Overzicht financiën 2014
| Inkomsten | Uitgaven | ||
| Saldo 01-01-2014 | 2315,- | Nota’s | 260,- |
| Rente | 60,- | Afdracht houtsnijwerk | 1450,- |
| Ontvangen giften | 8000,- | Kosten reis | 15410,- |
| Opbrengst akties | 7085,- | Onkosten | 80,- |
| Verkopen | 5330,- | Opname t.b.v. project | 19000,- |
| Collecte gelden | 2840,- | ||
| Bijdragen reis | 15930,- | Saldo 31-12-2014 | 5360,- |
| Totaal | 41560,- | 41560,- |
Toelichting:
Opbrengst acties is afkomstig van aandelenverkoop, Fancy Fair en Verloting.
Verkopen is van verkoop houtsnijwerk, boeken, shop, marktplaats en markten.
Nota’s betreft de kosten van drukwerk en vergunningen (leges Gem. Hoogeveen).
Onkosten zijn de kosten voor web-hosting en beheer zakelijke rekening.