Stichting “De Regenboog voor Gambia”
Jaarrekening 2023 Opgemaakt te Hoogeveen, januari 2024
| Inkomsten | Uitgaven | ||
| Giften/Donaties | € 31.472,00 | kosten Bank/Media | € 654,48 |
| Verkopen | € 14.293,75 | Inkopen | € 2.850,70 |
| Acties | € 45.839,45 | Facturen acties | € 31.677,60 |
| t.b.v. Projecten derden | € 9.478,00 | Projecten derden | € 9.478,00 |
| Rente | € 57,40 | Afdracht projecten | € 46.360,77 |
| ————- | ———– | ||
| Totaal | € 101140,60 | € 91.021,55 | |
| Saldo per 01/01/2023 Betaalrekening € 688,30 | Spaarrekening € 2500,00 | Totaal | € 3188,30 |
| Saldo per 31/12/2023 Betaalrekening € 3299,42 | Spaarrekening € 10007,93 | Totaal | € 13307,35 |
Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Stichting “De regenboog voor Gambia” van 9 februari 2024
Voorzitter : W.Annen
Secretaris : B.Ettema-Vrieze
Coördinator acties : K.van Achteren
Algemeen Adjunct: H.M.Annen-Slagter
2e Secretaris/Fondswerving: T.Prij
PR en Sponsorwerving: M.Steenbergen
Penningmeester: J.E.Ettema